BeAT
Honda BeAT adalah sepeda motor skuter matik terlaris produksi PT Astra Honda Motor yang diluncurkan sejak 2008. Nama “BeAT” adalah singkatan dari Be Automatic. Motor ini dirancang ramping, hemat bahan bakar, dan ramah bagi pengendara pemula di perkotaan
Varian Populer
- BeAT CBS: Tipe standar dengan sistem pengereman Combi Brake System.
- BeAT Deluxe: Tipe lebih elegan yang dilengkapi fitur keamanan modern seperti alarm dan Smart Key System pada versi terbarunya.
- BeAT Street: Varian berkonsep naked handlebar dengan setang terbuka tanpa pelindung depan ala motor petualang
OVERVIEW
Spesifikasi Motor Honda BeAT
Mesin
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| Volume Langkah | 109,5cc |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
| Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Starter | Elektrik dan Kick Starter (Tipe CBS), |
| Elektrik (Tipe CBS-ISS & Deluxe Smart Key) | |
| Busi | NGK MR9C-9N |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 liter pada Penggantian Periodik |
Dimensi
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1876 x 669 x 1080 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 148 mm |
| Berat Kosong | 88 kg (Tipe CBS) |
| 87 kg (Tipe CBS-ISS & Deluxe Smart Key) | |
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter (Penggantian Periodik) |
Kelistrikan
| Tipe Baterai atau Aki | MF 12V-3Ah (Tipe CBS) |
| MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS & Deluxe Smart Key) |
RELATED PRODUCTS
REVIEWS









Ulasan
Belum ada ulasan.