Vario Evo 160
Honda Vario Evo 160 adalah motor skuter matik buatan PT Astra Honda Motor yang meluncur pada Juni 2026. Motor ini merupakan versi penyegaran (facelift) dari Vario 160 dengan ubahan pada bodi yang lebih aerodinamis, kalibrasi ECU baru untuk torsi lebih optimal, serta tambahan pilihan warna dan fitur modern
Spesifikasi dan Pembaruan Utama
- Mesin: 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan.
- Performa: Torsi puncak naik menjadi 14,0 Nm pada 6.500 rpm berkat kalibrasi ECU baru.
- Desain: Fasia depan lebih tajam, penambahan aksen karbon, dan revisi bentuk behel belakang.
- Fitur: Lampu full LED, panel meter digital, USB port tipe C, serta bagasi berkapasitas 18 liter.
- Varian: Terdiri dari tipe CBS, CBS Nitro, dan ABS dengan pilihan warna baru seperti ungu
OVERVIEW
Spesifikasi Motor Honda Vario Evo 160
Mesin
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 4-Valve, eSP+ |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Tipe Pendinginan | Pendinginan Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,0 Nm (1,4 kgf,m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Underbone - eSAF |
| Ukuran Ban Depan | 100/80 - 14M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 120/70 - 14M/C Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | CBS: Tromol |
| Sistem Pengereman | Anti-Lock Braking System (ABS) & Combi Brake System (CBS) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | CBS: 1.929 x 686 x 1.091 mm |
| ABS: 1.929 x 696 x 1.091 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 1.277 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 138 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | CBS: 116 kg | ABS: 118 kg |
| Kapasitas Bagasi | 18 liter |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5 Ah |
| Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
RELATED PRODUCTS
REVIEWS











Ulasan
Belum ada ulasan.