CB150 Verza
Honda CB150 Verza adalah sepeda motor sport naked 150cc dari Astra Honda Motor yang dikenal tangguh, irit bahan bakar, dan memiliki harga terjangkau. Motor ini dirancang sebagai kendaraan fungsional harian maupun operasional yang mudah dirawat
Karakteristik Utama
- Desain Maskulin: Mengusung gaya naked bike retro-modern yang gagah dengan lampu depan bulat klasik namun tetap modern.
- Posisi Berkendara: Tegak dan ergonomis sehingga tidak mudah lelah untuk perjalanan jauh atau harian.
- Fungsional & Bandel: Banyak diandalkan untuk penggunaan kerja berat karena suspensi belakang ganda yang kuat dan mesin tangguh.
OVERVIEW
Spesifikasi Motor Honda CB150 Verza
Mesin
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
| Tipe Pendingin | Pendinginan Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 149.15 cc |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
| Daya Maksimum | 9,59 kW (13,04 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Transmisi | 5 Tingkat Kecepatan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Manual, Multiple Wet Clutch |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1.0 Liter (Penggantian Periodik) |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Diamond Steel |
| Jenis Velg | Cast Wheel dan Spoke Wheel |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Adjustable Dual Rear Suspension |
| Ukuran Ban Depan | 80/100 - 17 M/C 46P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 17 M/C 55P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
| Rem Belakang | Tromol |
Dimensi & Berat
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 773 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 156 mm |
| Curb Weight | 129 kg (Cast Wheel) dan 128 kg (Spoke Wheel) |
| Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 12,2L |
Kelistrikan
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 |
RELATED PRODUCTS
REVIEWS






Ulasan
Belum ada ulasan.